REALISATION ALEVINAGE 2011-2012
Mise à jour du 29 décembre 2011
| GARDON | TANCHE | CARPE | BROCHET | TRUITE | ||
| KOENIGSMACKER | GRAND | 100 | ||||
| PETIT | 50 | |||||
| SENTZICH | CAUDERLIER | 160 | 191 | |||
| BONCOUR | 250 | 120 | 250 à venir | |||
| BASSSE HAM | STADE | 160 | 210 | |||
| PRES | 250 | 160 | 250 | |||
| MANOM | Ste MARIE | 150 | 270 | |||
| KISSEL | 100 | |||||
| MOSELLE | 100( 6à8 au kg) | |||||
| POIDS TOTAL | 600 | 750 | 150 | 771 | 250 |
| Fermeture totale des Etangs de Sentzich : Cauderlier-Boncour et Basse Ham : Stade | |||||
| Etang de Ste Marie à MANOM : Pêche de nuit interdite du 1/12/2011 au 28/02/2012 | |||||
| OUVERTURE GENERALE PREVUE : le samedi 4 Février 2012 sauf gel même partiel | |||||
| pour cette ouverture 250 kg de grosses truites seront alevinées à l'Etang P. Boncour | |||||
| RAPPEL : | 2 Brochets par jour et par pêcheur - No kill sur toutes les carpes | ||||
Archives:Historique de l'alevinage
